A3 Styles Polo Size Guide
| Size | Length | Chest | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| M | 28 | 40 | 8.5 | 17 |
| L | 29 | 42 | 9 | 18 |
| XL | 30 | 44 | 9.25 | 19 |
| 2XL | 30.5 | 46 | 9.5 | 20 |
| 3XL | 31 | 48 | 10 | 21 |
| 4XL | 31.5 | 50 | 10.5 | 21.5 |
All measurements are in inches.
| Size | Length | Chest | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| M | 28 | 40 | 8.5 | 17 |
| L | 29 | 42 | 9 | 18 |
| XL | 30 | 44 | 9.25 | 19 |
| 2XL | 30.5 | 46 | 9.5 | 20 |
| 3XL | 31 | 48 | 10 | 21 |
| 4XL | 31.5 | 50 | 10.5 | 21.5 |
All measurements are in inches.