Size Guide of Semi Baggy Trouser
| Size | Waist | Length | Hip | Thigh | Leg Open |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 29-30 | 38.5 | 40.5 | 24 | 16 |
| L | 31-32 | 39 | 42.5 | 24.5 | 16.25 |
| XL | 33-34 | 39.5 | 44.5 | 25.5 | 16.75 |
| 2XL | 35-36 | 40.5 | 46.5 | 26.75 | 17.5 |
| 3XL | 37-38 | 41 | 48.5 | 27.6 | 18.1 |
| 4XL | 39-40 | 41.5 | 50 | 28.1 | 18.5 |
All measurements are in inches.